Christmas Handicap - Wallasey Shore - Seniors
Christmas Handicap

Day - Sunday
Date - 17/12/2023
Distance - 2.57 Miles
| Position | Name | Gun time | Handicap time | Net time | Gender | Category | Category Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel PEARSE→ | 00:17:10 | 00:18:50 | 00:36:00 | M | ||
| 2 | Yvette TURNER→ | 00:25:22 | 00:11:45 | 00:37:07 | F | ||
| 3 | Nick RAE→ | 00:24:59 | 00:12:10 | 00:37:09 | M | ||
| 4 | Isabella CLARKE→ | 00:20:12 | 00:17:00 | 00:37:12 | F | ||
| 5 | Ben SHARP→ | 00:18:00 | 00:19:45 | 00:37:45 | M | ||
| 6 | Leon SUMMERFIELD→ | 00:18:48 | 00:19:00 | 00:37:48 | M | ||
| 7 | Mark POUSTIE→ | 00:17:29 | 00:20:40 | 00:38:09 | M | ||
| 8 | Patrick CUTHBERT→ | 00:18:16 | 00:20:00 | 00:38:16 | M | ||
| 9 | Phoenix PEARSE→ | 00:18:20 | 00:20:00 | 00:38:20 | M | ||
| 10 | William HAMPSHIRE→ | 00:16:26 | 00:21:55 | 00:38:21 | M | ||
| 11 | Alan KENNEDY→ | 00:16:17 | 00:22:05 | 00:38:22 | M | ||
| 12 | Tony HOLMES→ | 00:21:07 | 00:17:15 | 00:38:22 | M | ||
| 13 | Liv GALE→ | 00:37:13 | 00:01:15 | 00:38:28 | F | ||
| 14 | Pete BARHAM→ | 00:18:33 | 00:19:55 | 00:38:28 | M | ||
| 15 | Kirsty GREENWOOD | 00:19:19 | 00:19:10 | 00:38:29 | F | ||
| 16 | Rob PEARSE→ | 00:14:42 | 00:23:50 | 00:38:32 | M | ||
| 17 | Caet CUTHBERT→ | 00:26:07 | 00:12:30 | 00:38:37 | F | ||
| 18 | Michele ALTY→ | 00:18:39 | 00:20:05 | 00:38:44 | F | ||
| 19 | Ian REID→ | 00:18:27 | 00:20:20 | 00:38:47 | M | ||
| 20 | Louise POLAND→ | 00:38:54 | 00:00:00 | 00:38:54 | F | ||
| 21 | Claire MARSDEN→ | 00:25:09 | 00:13:50 | 00:38:59 | F | ||
| 22 | Erin DABNER→ | 00:20:29 | 00:18:35 | 00:39:04 | F | ||
| 23 | Zoe CRISP→ | 00:21:26 | 00:17:40 | 00:39:06 | F | ||
| 24 | Andrew ROUGHLEY→ | 00:18:51 | 00:20:15 | 00:39:06 | M | ||
| 25 | Sam WOODS→ | 00:17:50 | 00:21:35 | 00:39:25 | M | ||
| 26 | Paul SAUNDERS→ | 00:18:23 | 00:21:10 | 00:39:33 | M | ||
| 27 | Alexandra STANLEY→ | 00:23:37 | 00:16:00 | 00:39:37 | F | ||
| 28 | Maria HUNTER→ | 00:21:58 | 00:17:40 | 00:39:38 | F | ||
| 29 | Julie BARBAT→ | 00:22:22 | 00:17:20 | 00:39:42 | F | ||
| 30 | Phil CUTHBERT→ | 00:17:11 | 00:22:35 | 00:39:46 | M | ||
| 31 | Helen-Anne STANSFIELD→ | 00:19:00 | 00:20:55 | 00:39:55 | F | ||
| 32 | Vicky MCCONNELL→ | 00:19:51 | 00:20:05 | 00:39:56 | F | ||
| 33 | Scott EVES→ | 00:17:07 | 00:23:10 | 00:40:17 | M | ||
| 34 | Jan MCARD→ | 00:19:56 | 00:20:25 | 00:40:21 | F | ||
| 35 | Elaine OPARA→ | 00:18:57 | 00:21:25 | 00:40:22 | F | ||
| 36 | Pete HAMPSHIRE→ | 00:19:29 | 00:21:25 | 00:40:54 | M | ||
| 37 | Brian SEAL→ | 00:19:48 | 00:21:10 | 00:40:58 | M | ||
| 38 | Isabella CUTHBERT→ | 00:20:29 | 00:20:35 | 00:41:04 | F | ||
| 39 | Imogen HOLLEY→ | 00:31:12 | 00:09:55 | 00:41:07 | F | ||
| 40 | Alasdair ROXBURGH→ | 00:24:57 | 00:16:10 | 00:41:07 | M | ||
| 41 | Steve NORTON→ | 00:18:53 | 00:22:15 | 00:41:08 | M | ||
| 42 | Nicci DAVIES→ | 00:25:14 | 00:15:55 | 00:41:09 | F | ||
| 43 | Katherine ANDREWS→ | 00:25:30 | 00:15:45 | 00:41:15 | F | ||
| 44 | Derek MCARDLE→ | 00:21:04 | 00:20:15 | 00:41:19 | M | ||
| 45 | Tony BARBAT→ | 00:18:27 | 00:23:00 | 00:41:27 | M | ||
| 46 | Mike HARLEY-GRIFFITHS→ | 00:24:48 | 00:17:20 | 00:42:08 | M | ||
| 47 | Sharon LAMONT→ | 00:25:10 | 00:18:00 | 00:43:10 | F | ||
| 48 | Anastasia CUTHBERT→ | 00:34:57 | 00:15:10 | 00:50:07 | F |
